STAINLESS Steel Nahtlos Pipes Weld Steel Tubes

Kuerz Beschreiwung:

STAINLESS Stol Päif ass eng Zort huel laang Ronn Stol eraus, déi haaptsächlech an industriell Transport Pipelines wéi Pëtrol benotzt gëtt, chemesch Industrie, medezinesch Behandlung, Liewensmëttel, Liichtjoer Industrie, mechanesch Instrument, etc., souwéi mechanesch strukturell Komponente.


Produit Detailer

Produit Tags

Stol Pipe Coil Plate Blat Tube

STAINLESS Stol Päif

STAINLESS Stol Päifen sinn ënnerdeelt an gewéinlech Kuelestoff Stol Päifen, héich-Qualitéit Kuelestoff Struktur Stol Päifen, Legierung strukturell Päifen, Legierung Stol Päifen, Lager Stol Päifen, STAINLESS Stol Päifen, an bimetallic Komposit Päifen, plated a Beschichtete Päifen Edelmetaller ze retten an treffen speziell Ufuerderunge..
No der Produktiounsmethod ass et an zwou Kategorien opgedeelt: nahtlos Päifen a verschweißte Päifen.Nahtlos Stahlleitungen kënnen opgedeelt ginn an waarmgewalzte Päifen, kalgewalzte Päifen, kal gezunnen Päifen an extrudéiert Päifen.Kalt gezunn a kal gewalzt Päifen sinn déi sekundär Veraarbechtung vu Stolleitungen;Geschweest Päifen sinn opgedeelt a riicht Naht verschweißte Päifen a Spiralgeschweißte Päifen.
No der Querschnitt Form, kann et an Ronn eraus a speziell-gebuerene Rouer opgedeelt ginn.Besonnesch geformt Réier enthalen rechteckeg Réier, Diamant Réier, elliptesch Réier, sechseckeg Réier, octagonal Réier a verschidde asymmetresch Réier.

CHEMICAL COMPONENT
Grad C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0,15 ≤0,75 5,5-7,5 ≤0,06 ≤0,03 3,5-5,5 16.0-18.00 Uhr -
202 ≤0,15 ≤1.0 7,5-10,0 ≤0,06 ≤0,03 4.-6.0 17.0-19.00 Uhr -
301 ≤0,15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,045 ≤0,03 6,0-8,0 16.0-18.00 Uhr -
302 ≤0,15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,035 ≤0,03 8.0-10.0 17.0-19.00 Uhr -
304 ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,045 ≤0,03 8.0-10.5 18.0-20.00 Uhr  
304l ≤0,03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,035 ≤0,03 9.0-13.0 18.0-20.00 Uhr  
309S ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,045 ≤0,03 12.0-15.00 Uhr 22.0-24.0  
310S ≤0,08 ≤1,5 ≤2.0 ≤0,035 ≤0,03 19.0-22.00 Uhr 24.0-26.0  
316 ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,045 ≤0,03 10.0-14.00 Uhr 16.0-18.00 Uhr 2,0-3,0
316l ≤0,03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,045 ≤0,03 12.0-15.00 Uhr 16.0-18.00 Uhr 2,0-3,0
321 ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,035 ≤0,03 9.0-13.0 17.0-19.00 Uhr -
9 04l ≤2.0 ≤0,045 ≤1.0 ≤0,035 - 23.0-28.0 19.0-23.00 Uhr 4,0-5,0
2205 ≤0,03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0,030 ≤0,02 4,5-6,5 22.0-23.0 3,0-3,5
2507 ≤0,03 ≤0,80 ≤1.2 ≤0,035 ≤0,02 6,0-8,0 24.0-26.0 3,0-5,0
2520 ≤0,08 ≤1,5 ≤2.0 ≤0,045 ≤0,03 0.19-0.22 0,24-0,26 -
410 ≤0,15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0,035 ≤0,03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0,75 ≤1.0 ≤0,040 ≤0,03 ≤0,60 16.0-18.00 Uhr -

Seamless Steel Pipe Coil Plate Blat Tube

Mir liwweren déi ronn, quadratesch a speziell Form Edelstahlleitungen.
D'Material, Gréisst sinn fakultativ no Clienten Ufuerderunge.
Mir liwweren och Surface Treatment Service:

STAINLESS Stol eraus


  • virdrun:
  • Nächste: